求是新闻 >
72886必赢2012年招生计划表
时间:2012-06-19 16:44:41 来源: 作者:

 IX472886必赢

72886必赢求是学院2012年招生计划表
序号 专业名称 总计划

省内计划IX472886必赢

省外计划 其中 培养层次 学制 学费标准 类别
统招 统招 天津 河北 山西 辽宁 黑龙江 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 云南 陕西 甘肃
1 汉语言文学 219 134 85 5 5 2 4 3 4 5 7 5   2 4 4 2 4 6 7 6 2 6 2 本科 4 10000元/年 师范类文史
2 广播电视新闻 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文史
3 英语 220 127 93 5 6 4   3 4 5 7 5   3 7 5 4 4 5 8 6 4 5 3 本科 4 10000元/年 师范类文理兼
4 英语(旅游英语方向) 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
5 法学 60 39 21 3         4   2           4     4 2   2   本科 4 10000元/年 非师范文理兼
6 历史学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类文史
7 思想政治教育 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类文史
8 政治学与行政学 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
9 公共事业管理 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
10 学前教育 120 71 49 5 2   4       6 3   2   4     3 4 4 4 5 3 本科 4 10000元/年 师范类文理兼
11 应用心理学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类文理兼
12 教育技术学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类文理兼
13 经济学 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
14 电子商务 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
15 旅游管理 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
16 生物科学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类理工类
17 园艺 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
18 地理科学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类文理兼
19 资源环境与城乡规划管理 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范文理兼
20 数学与应用数学 80 36 44 3 3   3 2 3   3 2   3 4 2   2 2 5 4   3   本科 4 10000元/年 师范类理工
21 化学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类理工
22 物理学 40 40                                             本科 4 10000元/年 师范类理工
23 电子信息科学与技术 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范理工
24 电气工程及其自动化 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范理工
25 土木工程 40 40                                             本科 4 10000元/年 非师范理工
26 播音与主持艺术 60 40 20                   10     10                 本科 4 10000元/年 非师范艺术文理兼
27 体育教育 120 120                                             本科 4 10000元/年 师范类文理兼
28 美术学 150 125 25             5     10     10                 本科 4 10000元/年 师范类艺术文理兼
29 艺术设计 190 165 25             5     10     10                 本科 4 10000元/年 非师范艺术文理兼
30 艺术设计(景观艺术设计方向) 60 60                                             本科 4 10000元/年 非师范艺术文理兼
31 艺术设计(旅游商品设计与营销方向) 60 60                                             本科 4 10000元/年 非师范艺术文理兼
32 音乐学 180 180                                             本科 4 10000元/年 师范类艺术文理兼
33 音乐学(航空及高级综合服务管理方向) 60 60                                             本科 4 10000元/年 非师范艺术文理兼
         2379 2017 362 21 16 6 11 8 15 20 25 15 30 10 15 45 10 10 16 28 22 10 21 8  
IX472886必赢

 IX472886必赢

地址:贵州省贵阳市白云区白云北路397号  电子邮箱:qsxy@gznu.edu.cn  邮编:550014
ICP备案号:黔ICP备1300400303号-2  版权所有: 72886必赢(中国)有限公司-Best App Store

今日IP访问量:0  今日浏览量:0

Baidu
sogou